新界今日天气

05/14
星期二

新界天气预报

31 ~ 11℃

晴朗

南风 / 风力:13 km/h

~ 54%

05/15
星期三

新界2024-05-15天气

34 ~ 19

晴朗

西南偏南风

~ 32

05/16
星期四

新界2024-05-16天气

27 ~ 14

多云时有风

东北风

~ 35

05/17
星期五

新界2024-05-17天气

32 ~ 21

大部地区晴朗

西南偏南风

~ 34

05/18
星期六

新界2024-05-18天气

35 ~ 21

晴朗

西南偏南风

~ 41

05/19
星期日

新界2024-05-19天气

35 ~ 21

大部地区晴朗

南风

~ 42

新界今日天气概述

新界今日天气概况:新界今日天气[晴朗],气温[20℃],体感温度为[20℃]。新界今日最低气温为[11℃],最高气温为[31℃],今天白天南风,风力13 km/h,湿度[54%]。今天新界空气质量[31优],今日气压1012.19帕,紫外线0低,空气优。新界今日日出时间为05:20、日落时间19:10。

本文出处:https://www.xl263.com/tianqi/hongkong/8405.html

新界天气预报15天

05/14 星期二 2024-05-14天气预报 31 ~ 18 晴朗 南风 ~ 25

05/15 星期三 2024-05-15天气预报 34 ~ 19 晴朗 西南偏南风 ~ 32

05/16 星期四 2024-05-16天气预报 27 ~ 14 多云时有风 东北风 ~ 35

05/17 星期五 2024-05-17天气预报 32 ~ 21 大部地区晴朗 西南偏南风 ~ 34

05/18 星期六 2024-05-18天气预报 35 ~ 21 晴朗 西南偏南风 ~ 41

05/19 星期日 2024-05-19天气预报 35 ~ 21 大部地区晴朗 南风 ~ 42

05/20 星期一 2024-05-20天气预报 34 ~ 21 大部分地区多云 东南风 ~ 42

05/21 星期二 2024-05-21天气预报 30 ~ 21 局部多云 东风 ~ 50

05/22 星期三 2024-05-22天气预报 32 ~ 21 局部多云 东风 ~ 47

05/23 星期四 2024-05-23天气预报 32 ~ 21 大部地区晴朗 东南偏东风 ~ 43

05/24 星期五 2024-05-24天气预报 32 ~ 21 大部地区晴朗 东南风 ~ 44

05/25 星期六 2024-05-25天气预报 32 ~ 21 局部多云 东风 ~ 45

05/26 星期日 2024-05-26天气预报 32 ~ 21 局部多云 东南偏东风 ~ 47

05/27 星期一 2024-05-27天气预报 32 ~ 22 局部多云 东南偏东风 ~ 44

05/28 星期二 2024-05-28天气预报 33 ~ 21 局部多云 东南偏东风 ~ 41

新界周边地区天气

新界周边市天气

新界周边景点天气

  • 对不起,目前还无任何记录!